Свинцовый кирпич Ласточкин хвост
Тип | Наименование | Размер, мм | Вес, кг | Эскиз | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
№1 | Кирпич установочный – с ровным основанием | 100х100х50 | 7 | ![]() | от 1678 руб. | СТ СЭВ 235-83 |
№2 | Кирпич рядный – основание с пазами | 100х100х50 | 6 | ![]() | от 1438 руб. | СТ СЭВ 235-83 |
№3 | Маленький кирпич (1/2 от №2) рядный – основание с пазами | 100х50х50 | 3 | ![]() | от 719 руб. | СТ СЭВ 235-83 |
№5 | Кирпич установочный угловой правый – с правосторонним пером и ровным основанием | 150х100х50 | 13.5 | ![]() | от 3236 руб. | СТ СЭВ 235-83 |
№6 | Кирпич рядный угловой правый – с правосторонним пером и основанием с пазами | 150х100х50 | 12 | ![]() | от 2876 руб. | СТ СЭВ 235-83 |
№7 | Кирпич установочный угловой левый – с левосторонним пером и ровным основанием | 100х150х50 | 13.5 | ![]() | от 3236 руб. | СТ СЭВ 235-83 |
№8 | Кирпич рядный угловой левый – с левосторонним пером и основанием с пазами | 100х150х50 | 12 | ![]() | от 2876 руб. | СТ СЭВ 235-83 |
№9 | Кирпич прямоугольный | 200х100х50 | 11.5 | от 2756 руб. | СТ СЭВ 235-83 | |
№10 | Кирпич прямоугольный | 200х120х50 | 13.5 | от 3236 руб. | СТ СЭВ 235-83 | |
№11 | Кирпич прямоугольный | 200х120х25 | 6.8 | от 1630 руб. | СТ СЭВ 235-83 | |
№12 | Кирпич прямоугольный | 200х150х50 | 17 | от 4074 руб. | СТ СЭВ 235-83 | |
№13 | Кирпич верхний | 100*100*50 | 5.5 | ![]() | от 1318 руб. | СТ СЭВ 235-83 |
№14 | Кирпич верхний угловой левый | 150*100*50 | 10.5 | ![]() | от 2517 руб. | СТ СЭВ 235-83 |
№15 | Кирпич верхний угловой правый | 150*100*50 | 10.5 | ![]() | от 2517 руб. | СТ СЭВ 235-83 |
* Уточняйте цены у менеджера в письме